| Bomberman the Music | ||
| 类 别: | 游戏 | [封底] |
| 专辑编号: | SCDC-00466 | |
| 英文名称: | Bomberman the Music | |
| 日文名称: | Bomberman the Music | |
| 中文名称: | ||
| 作 曲: | 竹間ジュン | |
| 编 曲: | ||
| 价 格: | ||
| 出版公司: | Scitron Digital Content | |
| Disc信息: | 12cm 1 Disc - 84 Track | |
| 出版日期: | 2005-11-02 | |
| 添加会员: | 刘浪 | |
| 添加日期: | 2007-11-01 01:12:48 | |
| 修改日期: | 2007-11-01 01:34:55 | |
| Disc1 | ||
| 爆弾男(PC-6001MKII) | ||
| 01) | ゲームプレイ | 0:36 |
| 三次元ボンバーマン(PC-6001MKII) | ||
| 02) | ゲームプレイ | 0:40 |
| ボンバーマン(ファミコン) | ||
| 03) | タイトル~スタート | 0:22 |
| 04) | メインBGM | 0:15 |
| 05) | パワーアップ~クリア | 0:18 |
| 06) | ボーナスステージ | 0:15 |
| 07) | 無敵 | 0:17 |
| 08) | ミス~ゲームオーバー | 0:13 |
| 09) | エンディング | 0:12 |
| ボンバーマン スペシャル(MSX) | ||
| 10) | タイトル~スタート | 0:21 |
| 11) | メインBGM | 0:15 |
| 12) | パワーアップ~クリア | 0:18 |
| 13) | ボーナスステージ | 0:15 |
| ボンバーキング(ファミコン) | ||
| 14) | タイトル | 0:14 |
| 15) | メインBGM~ピリオドクリア | 1:04 |
| 16) | エンディング | 1:50 |
| ボンバーキング(MSX2) | ||
| 17) | タイトル | 0:14 |
| 18) | メインBGM | 1:16 |
| ボンバーボーイ(ゲームボーイ) | ||
| 19) | ボンバーマンモード タイトル~スタート | 0:21 |
| 20) | ボンバーマンモード メインBGM | 0:15 |
| 21) | ボンバーマンモード パワーアップ~クリア | 0:17 |
| 22) | ボンバーマンモード ボーナスステージ | 0:15 |
| ボンバーマン(PCエンジン) | ||
| 23) | タイトル~スタート | 0:19 |
| 24) | BGM1 | 1:29 |
| 25) | 耐火スーツ | 0:25 |
| 26) | ボス | 0:35 |
| 27) | バトル | 0:26 |
| ボンバーマン(X68000) | ||
| 28) | タイトル~スタート | 0:22 |
| 29) | BGM1 | 1:30 |
| ボンバーマン(アーケード) | ||
| 30) | BGM1 | 0:44 |
| ボンバーマン2(フィミコン) | ||
| 31) | タイトル~スタート | 0:24 |
| 32) | メインテーマ | 1:26 |
| 33) | パワーアップ~クリア | 0:47 |
| 34) | ボーナスステージ&バトル | 0:36 |
| ボンバーマンワールド(アーケード) | ||
| 35) | BGM1 | 0:38 |
| ボンバーマン’93(PCエンジン) | ||
| 36) | マップ | 0:25 |
| 37) | ジェネシススター | 0:56 |
| スーパーボンバーマン(スーパーファミコン) | ||
| 38) | タイトル~スタート | 0:22 |
| 39) | BGM1 | 1:25 |
| 40) | バトル | 0:27 |
| ボンバーマン’94(PCエンジン) | ||
| 41) | バトル | 1:27 |
| MEGA BOMBERMAN(GENESIS) | ||
| 42) | AREA2 VEXIN’ VOLCANO | 0:43 |
| ボンバーマンぱにっくボンバー(PCエンジンCD-ROM2) | ||
| 43) | パワーアップ(アレンジ)~ボス(アレンジ) | 1:03 |
| スーパーボンバーマン3(スーパーファミコン) | ||
| 44) | タイトル | 0:19 |
| 45) | バトルオプション | 0:43 |
| 46) | バトルスタート~バトル | 1:29 |
| とびだせ!ぱにボン(バーチャルボーイ) | ||
| 47) | メニュー~スタート~ラウンド1 | 0:57 |
| ボンバーマンGB2(ゲームボーイ) | ||
| 48) | バトル | 0:51 |
| サターンボンバーマン(セガサターン) | ||
| 49) | バトル | 2:42 |
| ボンバーマンコレクション(ゲームボーイ) | ||
| 50) | タイトル | 0:11 |
| 51) | メニュー | 1:04 |
| ボンバーマン(GB3)(ゲームボーイ) | ||
| 52) | BGM1 | 0:57 |
| 豆ゲームボンバーマン(液晶ゲーム) | ||
| 53) | ゲームプレイ | 0:26 |
| NEO BOMBERMAN(アーケード) | ||
| 54) | BGM1 | 0:42 |
| スーパーボンバーマン5(スーパーファミコン) | ||
| 55) | ZONE1 | 1:27 |
| 爆ボンバーマン(NINTENDO) | ||
| 56) | メニュー | 0:20 |
| 57) | ブルーリゾート | 1:32 |
| サターンボンバーマンファイト!!(セガサターン) | ||
| 58) | バトル | 1:30 |
| ポケットボンバーマン(ゲームボーイ) | ||
| 59) | ステージスタート | 0:13 |
| 60) | モリモリワールド | 0:52 |
| 61) | ボス | 0:40 |
| 62) | ジャンプゲーム | 0:40 |
| ボンバーマンヒーローミリアン王女を救え!(NINTENDO64) | ||
| 63) | メニュー | 0:37 |
| 64) | スライダー | 1:01 |
| ボンバーマン(プレイステーション) | ||
| 65) | タイトル~スタート | 0:24 |
| 66) | メインBGM | 1:25 |
| 67) | パワーアップ~クリア | 1:05 |
| 68) | ボーナスステージ | 1:03 |
| 69) | 無敵 | 0:41 |
| 70) | ミス~ゲームオーバー | 0:11 |
| 71) | エンディング | 1:25 |
| 爆ボンバーマン2(NINTENDO64) | ||
| 72) | タイトル | 0:47 |
| 73) | バトル | 0:59 |
| BOMBERMAN ONLINE(Dreamcast(海外)) | ||
| 74) | タイトル | 1:13 |
| 75) | バトル1 | 1:03 |
| 76) | バトル3 | 1:14 |
| ボンバーマン64(NINTENDO64) | ||
| 77) | ボンバーモード | 0:45 |
| ボンバーマンジェッターズゲームコレクション(ゲームボーイアドバンス) | ||
| 78) | バトルスタート~バトル | 1:50 |
| 79) | バトルスタート~ワンカートリッジ通信バトル | 0:57 |
| ネットでボンバーマン/ボンバーマンぱにっくボンバー(プレイステーション2BB Unit/PSP) | ||
| 80) | タイトル | 0:58 |
| 81) | ロビー | 0:49 |
| 82) | バトルBGM1 | 0:56 |
| ボンバーマン(ニンテンドーDS) | ||
| 83) | メニュー | 0:22 |
| 84) | バトル~リザルト | 1:18 |
| CD简要说明 |
| 作曲:竹間ジュン(全83曲中以下を除く)、M-14,15,17,18国本剛章、M-16井上大介、M-56,57多田彰文、M-71,72光田康典、M-77,78,81,83丸山和範、M-01,02(効果音)、M-30,35,42,54,73,74,75,79,80,82調査中 |